Unit Price:$0
Ext Price:$0
Derzeit bietet Valley Electronics(HK) Limited nur eine Peer-to-Peer-Bestellabwicklung an. Nachdem Sie die RFQ eingereicht haben, wird sich unser professioneller Agent mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen wettbewerbsfähige Preise auf dem globalen Markt anzubieten. Wenn Sie unser Angebot akzeptieren, wird unser Agent Sie bei der Bestellung unterstützen.
Wir haben ein professionelles und erfahrenes Qualitätskontrollteam, das die XZM2CRKCYKFBB92W-3 Produkte streng überprüft und testet. Alle Lieferanten müssen unsere Qualifikationsprüfungen bestehen, bevor sie ihre Produkte, einschließlich XZM2CRKCYKFBB92W-3, auf Valley Electronics(HK) Limited anbieten können. Wir legen besonderen Wert auf die Herkunft und Qualität der XZM2CRKCYKFBB92W-3 Produkte, sodass Sie mit Vertrauen bei uns einkaufen können.
Die Preise und Lagerbestände von XZM2CRKCYKFBB92W-3 ändern sich häufig und können nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden jedoch innerhalb von 24 Stunden periodisch aktualisiert. Unsere Angebote sind in der Regel 5 Tage gültig.
Banküberweisung, PayPal, Alipay, WeChat, Kreditkarte, Western Union, MoneyGram und Treuhandzahlung (Escrow) werden akzeptiert.
Hinweis: Bei einigen Bestellungen können je nach Zahlungsart Bearbeitungsgebühren anfallen.
Kunden können aus führenden Spediteuren wie DHL, UPS, FedEx, TNT und eingeschriebener Post wählen. Eine Versandversicherung ist ebenfalls verfügbar.
Sobald Ihre Bestellung zum Versand bearbeitet wurde, erhalten Sie von unserem Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail mit Informationen zum Versandstatus und der Sendungsverfolgungsnummer.
Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis die Sendungsverfolgungsinformationen angezeigt werden. In der Regel dauert der Expressversand 3–5 Tage, während eingeschriebene Post 25–60 Tage benötigt.
Alle Waren werden vor dem Versand einer Pre-Shipment-Inspektion (PSI) unterzogen, bei der stichprobenartig Produkte aus Ihrer Bestellung systematisch überprüft werden. Wenn mit dem gelieferten XZM2CRKCYKFBB92W-3 etwas nicht in Ordnung ist, akzeptieren wir die Rückgabe oder den Austausch nur unter den folgenden Bedingungen:
(1) Probleme wie Mengenmangel, falsche Artikel oder offensichtliche äußere Mängel (Bruch, Rost usw.), die wir anerkennen.
(2) Wir werden innerhalb von 90 Tagen nach Lieferung von XZM2CRKCYKFBB92W-3 über den beschriebenen Mangel informiert.
(3) Die Artikelnummer ist unbenutzt und befindet sich nur in der originalen ungeöffneten Verpackung.
Prozess zur Rückgabe der Produkte:
(1) Informieren Sie uns innerhalb von 90 Tagen.
(2) Beantragen Sie eine Rücksendeautorisierung.
Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Bild | |||||
Teilenummer | XZMG53W-1 | XZMDK68W-2 | XZVG68W-2 | XZMDK55W-A2RT | XZCBD53W-6 |
Hersteller | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED |
Package/Case | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | - | - | - | - | - |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Blue, Red, Yellow | Blue, Red, Yellow | Blue, Red, Yellow | Blue, Red, Yellow | Blue, Red, Yellow |
Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
MillicandelaRating | 597mcd Blue, 3990mcd Red, 1395mcd Yellow | 597mcd Blue, 3990mcd Red, 1395mcd Yellow | 597mcd Blue, 3990mcd Red, 1395mcd Yellow | 597mcd Blue, 3990mcd Red, 1395mcd Yellow | 597mcd Blue, 3990mcd Red, 1395mcd Yellow |
LensStyle | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top |
LensSize | 1.00mm Dia | 1.00mm Dia | 1.00mm Dia | 1.00mm Dia | 1.00mm Dia |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 3.3V Blue, 2.2V Red, 2V Yellow | 3.3V Blue, 2.2V Red, 2V Yellow | 3.3V Blue, 2.2V Red, 2V Yellow | 3.3V Blue, 2.2V Red, 2V Yellow | 3.3V Blue, 2.2V Red, 2V Yellow |
Current-Test | 20mA Blue, 20mA Red, 20mA Yellow | 20mA Blue, 20mA Red, 20mA Yellow | 20mA Blue, 20mA Red, 20mA Yellow | 20mA Blue, 20mA Red, 20mA Yellow | 20mA Blue, 20mA Red, 20mA Yellow |
ViewingAngle | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Wavelength-Dominant | 470nm Blue, 625nm Red, 590nm Yellow | 470nm Blue, 625nm Red, 590nm Yellow | 470nm Blue, 625nm Red, 590nm Yellow | 470nm Blue, 625nm Red, 590nm Yellow | 470nm Blue, 625nm Red, 590nm Yellow |
Wavelength-Peak | 465nm Blue, 640nm Red, 590nm Yellow | 465nm Blue, 640nm Red, 590nm Yellow | 465nm Blue, 640nm Red, 590nm Yellow | 465nm Blue, 640nm Red, 590nm Yellow | 465nm Blue, 640nm Red, 590nm Yellow |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W |
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.