Unit Price:$0
Ext Price:$0
Derzeit bietet Valley Electronics(HK) Limited nur eine Peer-to-Peer-Bestellabwicklung an. Nachdem Sie die RFQ eingereicht haben, wird sich unser professioneller Agent mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen wettbewerbsfähige Preise auf dem globalen Markt anzubieten. Wenn Sie unser Angebot akzeptieren, wird unser Agent Sie bei der Bestellung unterstützen.
Wir haben ein professionelles und erfahrenes Qualitätskontrollteam, das die XKJZ07W-NV22ARD Produkte streng überprüft und testet. Alle Lieferanten müssen unsere Qualifikationsprüfungen bestehen, bevor sie ihre Produkte, einschließlich XKJZ07W-NV22ARD, auf Valley Electronics(HK) Limited anbieten können. Wir legen besonderen Wert auf die Herkunft und Qualität der XKJZ07W-NV22ARD Produkte, sodass Sie mit Vertrauen bei uns einkaufen können.
Die Preise und Lagerbestände von XKJZ07W-NV22ARD ändern sich häufig und können nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden jedoch innerhalb von 24 Stunden periodisch aktualisiert. Unsere Angebote sind in der Regel 5 Tage gültig.
Banküberweisung, PayPal, Alipay, WeChat, Kreditkarte, Western Union, MoneyGram und Treuhandzahlung (Escrow) werden akzeptiert.
Hinweis: Bei einigen Bestellungen können je nach Zahlungsart Bearbeitungsgebühren anfallen.
Kunden können aus führenden Spediteuren wie DHL, UPS, FedEx, TNT und eingeschriebener Post wählen. Eine Versandversicherung ist ebenfalls verfügbar.
Sobald Ihre Bestellung zum Versand bearbeitet wurde, erhalten Sie von unserem Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail mit Informationen zum Versandstatus und der Sendungsverfolgungsnummer.
Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis die Sendungsverfolgungsinformationen angezeigt werden. In der Regel dauert der Expressversand 3–5 Tage, während eingeschriebene Post 25–60 Tage benötigt.
Alle Waren werden vor dem Versand einer Pre-Shipment-Inspektion (PSI) unterzogen, bei der stichprobenartig Produkte aus Ihrer Bestellung systematisch überprüft werden. Wenn mit dem gelieferten XKJZ07W-NV22ARD etwas nicht in Ordnung ist, akzeptieren wir die Rückgabe oder den Austausch nur unter den folgenden Bedingungen:
(1) Probleme wie Mengenmangel, falsche Artikel oder offensichtliche äußere Mängel (Bruch, Rost usw.), die wir anerkennen.
(2) Wir werden innerhalb von 90 Tagen nach Lieferung von XKJZ07W-NV22ARD über den beschriebenen Mangel informiert.
(3) Die Artikelnummer ist unbenutzt und befindet sich nur in der originalen ungeöffneten Verpackung.
Prozess zur Rückgabe der Produkte:
(1) Informieren Sie uns innerhalb von 90 Tagen.
(2) Beantragen Sie eine Rücksendeautorisierung.
Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Bild | |||||
Teilenummer | XZMG53W-1 | XZMDK68W-2 | XZVG68W-2 | XZMDK55W-A2RT | XZCBD53W-6 |
Hersteller | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED |
Package/Case | Radial - 4 Leads | Radial - 4 Leads | Radial - 4 Leads | Radial - 4 Leads | Radial - 4 Leads |
Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
Series | - | - | - | - | - |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
MillicandelaRating | 647mcd Red, 557mcd Green, 148mcd Blue | 647mcd Red, 557mcd Green, 148mcd Blue | 647mcd Red, 557mcd Green, 148mcd Blue | 647mcd Red, 557mcd Green, 148mcd Blue | 647mcd Red, 557mcd Green, 148mcd Blue |
LensStyle | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top |
LensSize | 4.50mm Dia | 4.50mm Dia | 4.50mm Dia | 4.50mm Dia | 4.50mm Dia |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
ViewingAngle | - | - | - | - | - |
MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Wavelength-Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Wavelength-Peak | 631nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 631nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 631nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 631nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 631nm Red, 515nm Green, 465nm Blue |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 4.50mm L x 4.50mm W | 4.50mm L x 4.50mm W | 4.50mm L x 4.50mm W | 4.50mm L x 4.50mm W | 4.50mm L x 4.50mm W |
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.