Unit Price:$0
Ext Price:$0
Derzeit bietet Valley Electronics(HK) Limited nur eine Peer-to-Peer-Bestellabwicklung an. Nachdem Sie die RFQ eingereicht haben, wird sich unser professioneller Agent mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen wettbewerbsfähige Preise auf dem globalen Markt anzubieten. Wenn Sie unser Angebot akzeptieren, wird unser Agent Sie bei der Bestellung unterstützen.
Wir haben ein professionelles und erfahrenes Qualitätskontrollteam, das die SML-H1505SIUGUBWTR Produkte streng überprüft und testet. Alle Lieferanten müssen unsere Qualifikationsprüfungen bestehen, bevor sie ihre Produkte, einschließlich SML-H1505SIUGUBWTR, auf Valley Electronics(HK) Limited anbieten können. Wir legen besonderen Wert auf die Herkunft und Qualität der SML-H1505SIUGUBWTR Produkte, sodass Sie mit Vertrauen bei uns einkaufen können.
Die Preise und Lagerbestände von SML-H1505SIUGUBWTR ändern sich häufig und können nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden jedoch innerhalb von 24 Stunden periodisch aktualisiert. Unsere Angebote sind in der Regel 5 Tage gültig.
Banküberweisung, PayPal, Alipay, WeChat, Kreditkarte, Western Union, MoneyGram und Treuhandzahlung (Escrow) werden akzeptiert.
Hinweis: Bei einigen Bestellungen können je nach Zahlungsart Bearbeitungsgebühren anfallen.
Kunden können aus führenden Spediteuren wie DHL, UPS, FedEx, TNT und eingeschriebener Post wählen. Eine Versandversicherung ist ebenfalls verfügbar.
Sobald Ihre Bestellung zum Versand bearbeitet wurde, erhalten Sie von unserem Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail mit Informationen zum Versandstatus und der Sendungsverfolgungsnummer.
Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis die Sendungsverfolgungsinformationen angezeigt werden. In der Regel dauert der Expressversand 3–5 Tage, während eingeschriebene Post 25–60 Tage benötigt.
Alle Waren werden vor dem Versand einer Pre-Shipment-Inspektion (PSI) unterzogen, bei der stichprobenartig Produkte aus Ihrer Bestellung systematisch überprüft werden. Wenn mit dem gelieferten SML-H1505SIUGUBWTR etwas nicht in Ordnung ist, akzeptieren wir die Rückgabe oder den Austausch nur unter den folgenden Bedingungen:
(1) Probleme wie Mengenmangel, falsche Artikel oder offensichtliche äußere Mängel (Bruch, Rost usw.), die wir anerkennen.
(2) Wir werden innerhalb von 90 Tagen nach Lieferung von SML-H1505SIUGUBWTR über den beschriebenen Mangel informiert.
(3) Die Artikelnummer ist unbenutzt und befindet sich nur in der originalen ungeöffneten Verpackung.
Prozess zur Rückgabe der Produkte:
(1) Informieren Sie uns innerhalb von 90 Tagen.
(2) Beantragen Sie eine Rücksendeautorisierung.
Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilenummer | SML-LX0603IW-TR | SML-LX0603YW-TR | SML-LXT0805IW-TR | SML-LX0603GW-TR | SML-LX1206GC-TR |
Hersteller | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. |
Package/Case | 2-SMD, 1505 | 2-SMD, 1505 | 2-SMD, 1505 | 2-SMD, 1505 | 2-SMD, 1505 |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | - | - | - | - | - |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode |
LensColor | White | White | White | White | White |
LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
MillicandelaRating | 1100mcd Red, 2200mcd Green, 600mcd Blue | 1100mcd Red, 2200mcd Green, 600mcd Blue | 1100mcd Red, 2200mcd Green, 600mcd Blue | 1100mcd Red, 2200mcd Green, 600mcd Blue | 1100mcd Red, 2200mcd Green, 600mcd Blue |
LensStyle | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top |
LensSize | 4.90mm Dia | 4.90mm Dia | 4.90mm Dia | 4.90mm Dia | 4.90mm Dia |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue |
Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
ViewingAngle | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Wavelength-Dominant | - | - | - | - | - |
Wavelength-Peak | 635nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 635nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 635nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 635nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 635nm Red, 520nm Green, 465nm Blue |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 6.51mm L x 6.51mm W | 6.51mm L x 6.51mm W | 6.51mm L x 6.51mm W | 6.51mm L x 6.51mm W | 6.51mm L x 6.51mm W |
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.