Unit Price:$0
Ext Price:$0
Derzeit bietet Valley Electronics(HK) Limited nur eine Peer-to-Peer-Bestellabwicklung an. Nachdem Sie die RFQ eingereicht haben, wird sich unser professioneller Agent mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen wettbewerbsfähige Preise auf dem globalen Markt anzubieten. Wenn Sie unser Angebot akzeptieren, wird unser Agent Sie bei der Bestellung unterstützen.
Wir haben ein professionelles und erfahrenes Qualitätskontrollteam, das die LATBT686-QR+RS+KL-Z Produkte streng überprüft und testet. Alle Lieferanten müssen unsere Qualifikationsprüfungen bestehen, bevor sie ihre Produkte, einschließlich LATBT686-QR+RS+KL-Z, auf Valley Electronics(HK) Limited anbieten können. Wir legen besonderen Wert auf die Herkunft und Qualität der LATBT686-QR+RS+KL-Z Produkte, sodass Sie mit Vertrauen bei uns einkaufen können.
Die Preise und Lagerbestände von LATBT686-QR+RS+KL-Z ändern sich häufig und können nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden jedoch innerhalb von 24 Stunden periodisch aktualisiert. Unsere Angebote sind in der Regel 5 Tage gültig.
Banküberweisung, PayPal, Alipay, WeChat, Kreditkarte, Western Union, MoneyGram und Treuhandzahlung (Escrow) werden akzeptiert.
Hinweis: Bei einigen Bestellungen können je nach Zahlungsart Bearbeitungsgebühren anfallen.
Kunden können aus führenden Spediteuren wie DHL, UPS, FedEx, TNT und eingeschriebener Post wählen. Eine Versandversicherung ist ebenfalls verfügbar.
Sobald Ihre Bestellung zum Versand bearbeitet wurde, erhalten Sie von unserem Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail mit Informationen zum Versandstatus und der Sendungsverfolgungsnummer.
Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis die Sendungsverfolgungsinformationen angezeigt werden. In der Regel dauert der Expressversand 3–5 Tage, während eingeschriebene Post 25–60 Tage benötigt.
Alle Waren werden vor dem Versand einer Pre-Shipment-Inspektion (PSI) unterzogen, bei der stichprobenartig Produkte aus Ihrer Bestellung systematisch überprüft werden. Wenn mit dem gelieferten LATBT686-QR+RS+KL-Z etwas nicht in Ordnung ist, akzeptieren wir die Rückgabe oder den Austausch nur unter den folgenden Bedingungen:
(1) Probleme wie Mengenmangel, falsche Artikel oder offensichtliche äußere Mängel (Bruch, Rost usw.), die wir anerkennen.
(2) Wir werden innerhalb von 90 Tagen nach Lieferung von LATBT686-QR+RS+KL-Z über den beschriebenen Mangel informiert.
(3) Die Artikelnummer ist unbenutzt und befindet sich nur in der originalen ungeöffneten Verpackung.
Prozess zur Rückgabe der Produkte:
(1) Informieren Sie uns innerhalb von 90 Tagen.
(2) Beantragen Sie eine Rücksendeautorisierung.
Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Bild | |||||
Teilenummer | LSG T676-P7R-1-0+N7P9-24-0-20-R18-ZB | LSG T67K-JL-1-0+HK-1-0-2-R18-Z | LSY T67B-S1T2-1-0+T1U2-26-0-30-R18-Z | LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z | LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1-50-R33-Z |
Hersteller | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® | Multi TOPLED® |
ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Color | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green | Amber, Blue, Green |
Configuration | - | - | - | - | - |
LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
MillicandelaRating | 125.5mcd Amber, 12.55mcd Blue, 196mcd Green | 125.5mcd Amber, 12.55mcd Blue, 196mcd Green | 125.5mcd Amber, 12.55mcd Blue, 196mcd Green | 125.5mcd Amber, 12.55mcd Blue, 196mcd Green | 125.5mcd Amber, 12.55mcd Blue, 196mcd Green |
LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Amber, 3.8V Blue, 3.2V Green | 2V Amber, 3.8V Blue, 3.2V Green | 2V Amber, 3.8V Blue, 3.2V Green | 2V Amber, 3.8V Blue, 3.2V Green | 2V Amber, 3.8V Blue, 3.2V Green |
Current-Test | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green |
ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Wavelength-Dominant | 617nm Amber, 465nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 465nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 465nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 465nm Blue, 528nm Green | 617nm Amber, 465nm Blue, 528nm Green |
Wavelength-Peak | 622nm Amber, 428nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 428nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 428nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 428nm Blue, 523nm Green | 622nm Amber, 428nm Blue, 523nm Green |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.