Unit Price:$0
Ext Price:$0
Derzeit bietet Valley Electronics(HK) Limited nur eine Peer-to-Peer-Bestellabwicklung an. Nachdem Sie die RFQ eingereicht haben, wird sich unser professioneller Agent mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen wettbewerbsfähige Preise auf dem globalen Markt anzubieten. Wenn Sie unser Angebot akzeptieren, wird unser Agent Sie bei der Bestellung unterstützen.
Wir haben ein professionelles und erfahrenes Qualitätskontrollteam, das die APTF1616LSEEZGKQBKC Produkte streng überprüft und testet. Alle Lieferanten müssen unsere Qualifikationsprüfungen bestehen, bevor sie ihre Produkte, einschließlich APTF1616LSEEZGKQBKC, auf Valley Electronics(HK) Limited anbieten können. Wir legen besonderen Wert auf die Herkunft und Qualität der APTF1616LSEEZGKQBKC Produkte, sodass Sie mit Vertrauen bei uns einkaufen können.
Die Preise und Lagerbestände von APTF1616LSEEZGKQBKC ändern sich häufig und können nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Sie werden jedoch innerhalb von 24 Stunden periodisch aktualisiert. Unsere Angebote sind in der Regel 5 Tage gültig.
Banküberweisung, PayPal, Alipay, WeChat, Kreditkarte, Western Union, MoneyGram und Treuhandzahlung (Escrow) werden akzeptiert.
Hinweis: Bei einigen Bestellungen können je nach Zahlungsart Bearbeitungsgebühren anfallen.
Kunden können aus führenden Spediteuren wie DHL, UPS, FedEx, TNT und eingeschriebener Post wählen. Eine Versandversicherung ist ebenfalls verfügbar.
Sobald Ihre Bestellung zum Versand bearbeitet wurde, erhalten Sie von unserem Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail mit Informationen zum Versandstatus und der Sendungsverfolgungsnummer.
Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis die Sendungsverfolgungsinformationen angezeigt werden. In der Regel dauert der Expressversand 3–5 Tage, während eingeschriebene Post 25–60 Tage benötigt.
Alle Waren werden vor dem Versand einer Pre-Shipment-Inspektion (PSI) unterzogen, bei der stichprobenartig Produkte aus Ihrer Bestellung systematisch überprüft werden. Wenn mit dem gelieferten APTF1616LSEEZGKQBKC etwas nicht in Ordnung ist, akzeptieren wir die Rückgabe oder den Austausch nur unter den folgenden Bedingungen:
(1) Probleme wie Mengenmangel, falsche Artikel oder offensichtliche äußere Mängel (Bruch, Rost usw.), die wir anerkennen.
(2) Wir werden innerhalb von 90 Tagen nach Lieferung von APTF1616LSEEZGKQBKC über den beschriebenen Mangel informiert.
(3) Die Artikelnummer ist unbenutzt und befindet sich nur in der originalen ungeöffneten Verpackung.
Prozess zur Rückgabe der Produkte:
(1) Informieren Sie uns innerhalb von 90 Tagen.
(2) Beantragen Sie eine Rücksendeautorisierung.
Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Bild | |||||
Teilenummer | AAA3528LSEEZGKQBKS | APHBM2012LZGKSYKC | APHF1608SEEQBDZGKC | APHBM2012LSURKZGKC | APHF1608LSEEQBDZGKC |
Hersteller | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
Package/Case | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) |
Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
MillicandelaRating | 15mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue | 15mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue | 15mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue | 15mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue | 15mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue |
LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
LensSize | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
Current-Test | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue |
ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Wavelength-Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
Wavelength-Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W |
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.
Lite-On Inc.